9ª Rodada | 06/04 | 16:00 | Tupi | 2 | X | 3 | Araxá EC | Mário Helênio | Juiz de Fora | |
9ª Rodada | 06/04 | 16:00 | Nacional | 2 | X | 3 | Caldense | Bernardo R. Queiroz | Patos de Minas | |
9ª Rodada | 06/04 | 17:00 | Guarani | 3 | X | 4 | Tombense FC | Arena do Calçado | Nova Serrana | |
9ª Rodada | 07/04 | 10:00 | América - Teófilo Otoni | 2 | X | 1 | Villa Nova | Campo do América | Teófilo Otoni | |
9ª Rodada | 07/04 | 16:00 | Atlético | 4 | X | 0 | Boa | Independência | Belo Horizonte | |
9ª Rodada | 07/04 | 16:00 | América | 1 | X | 4 | Cruzeiro | Mineirão | Belo Horizonte |
Classificação Campeonato Mineiro 2013 - Módulo I |
Chave | Pos. | Equipe | PG | J | V | D | E | GP | GC | SG | %AP |
Chave Única | 1 | Cruzeiro | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 9 | 15 | 92.59 |
Chave Única | 2 | Atlético | 24 | 9 | 8 | 1 | 0 | 27 | 8 | 19 | 88.89 |
Chave Única | 3 | Tombense FC | 16 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 11 | 3 | 59.26 |
Chave Única | 4 | Villa Nova | 15 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 | 55.56 |
Chave Única | 5 | América | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 14 | 0 | 44.44 |
Chave Única | 6 | Tupi | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 14 | -2 | 44.44 |
Chave Única | 7 | Caldense | 11 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 8 | 1 | 40.74 |
Chave Única | 8 | Nacional | 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 12 | -1 | 29.63 |
Chave Única | 9 | Guarani | 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 16 | -5 | 29.63 |
Chave Única | 10 | Boa | 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 17 | -9 | 29.63 |
Chave Única | 11 | Araxá EC | 6 | 9 | 2 | 7 | 0 | 7 | 18 | -11 | 22.22 |
Chave Única | 12 | América - Teófilo Otoni | 6 | 9 | 2 | 7 | 0 | 7 | 20 | -13 | 22.22 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário