O Cruzeiro recebe o Atlético-PR, 18h30, Mineirão, com
a oportunidade de afastar mais ainda um concorrente direto à liderança.
O Atlético vai a Porto Alegre enfrentar um Grêmio de boca muito
aberta, pois não tem outra opção se quiser continuar lutando pelas
primeiras posições.
A torcida do Cruzeiro vai dar uma secada também no Botafogo, domingo,
18h30, na Vila Belmiro, contra o Santos. A diferença hoje é de quatro
pontos.
A classificação das Séries A e B, extraída do Globoesporte.com:
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Cruzeiro | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 44 | 19 | 25 | 71.7 |
2 | Botafogo | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 33 | 21 | 12 | 65 |
3 | Grêmio | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 28 | 19 | 9 | 61.7 |
4 | Atlético-PR | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 35 | 25 | 10 | 58.3 |
5 | Internacional | 31 | 20 | 7 | 10 | 3 | 34 | 29 | 5 | 51.7 |
6 | Corinthians | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 | 19 | 9 | 10 | 50 |
7 | Santos | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | 17 | 6 | 49.1 |
8 | Coritiba | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 23 | 23 | 0 | 46.7 |
9 | Goiás | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 20 | 24 | -4 | 43.3 |
10 | Atlético-MG | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 21 | 22 | -1 | 43.9 |
11 | Flamengo | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 21 | 24 | -3 | 41.7 |
12 | Criciúma | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 27 | 33 | -6 | 40 |
13 | Vitória | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 25 | 29 | -4 | 40 |
14 | Vasco | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 29 | 34 | -5 | 40 |
15 | Bahia | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | 26 | -6 | 40 |
16 | Fluminense | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 27 | -4 | 38.3 |
17 | Portuguesa | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 28 | 32 | -4 | 36.7 |
18 | São Paulo | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 18 | 22 | -4 | 35 |
19 | Ponte Preta | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 20 | 31 | -11 | 26.3 |
20 | Náutico | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 9 | 34 | -25 | 15.8 |
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Palmeiras | 48 | 21 | 15 | 3 | 3 | 42 | 16 | 26 | 76.2 |
2 | Chapecoense | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 37 | 18 | 19 | 68.3 |
3 | Paraná | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 34 | 15 | 19 | 61.9 |
4 | Joinville | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 36 | 22 | 14 | 58.7 |
5 | América-MG | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 | 29 | 4 | 52.4 |
6 | Icasa | 32 | 21 | 10 | 2 | 9 | 30 | 36 | -6 | 50.8 |
7 | Boa Esporte | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 19 | 20 | -1 | 50.8 |
8 | Sport | 31 | 21 | 10 | 1 | 10 | 35 | 37 | -2 | 49.2 |
9 | Avaí | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 29 | 26 | 3 | 49.2 |
10 | Figueirense | 29 | 21 | 9 | 2 | 10 | 38 | 36 | 2 | 46 |
11 | Bragantino | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 20 | 21 | -1 | 42.9 |
12 | Oeste | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 21 | 32 | -11 | 41.3 |
13 | Ceará | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 29 | 28 | 1 | 41.3 |
14 | Guaratinguetá | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 23 | 32 | -9 | 38.1 |
15 | ASA | 23 | 21 | 7 | 2 | 12 | 24 | 36 | -12 | 36.5 |
16 | Paysandu | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 24 | 30 | -6 | 36.5 |
17 | São Caetano | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 26 | 28 | -2 | 34.9 |
18 | América-RN | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 23 | 33 | -10 | 34.9 |
19 | Atlético-GO | 20 | 21 | 6 | 2 | 13 | 19 | 31 | -12 | 31.7 |
20 | ABC | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 19 | 35 | -16 | 27 |
O assessor de imprensa do Villa, Wagner Augusto, enviou importante
notícia sobre o futuro do Leão do Bonfim, que tem eleição marcada para
quarta-feira:
“A eleição da nova diretoria executiva do Villa Nova já está
oficialmente marcada. O presidente do Conselho Deliberativo do Leão do
Bonfim, Carlos Roberto Rodrigues, já convocou Reunião Extraordinária com
essa finalidade. Será na próxima quarta-feira (18 de setembro), no
Ginásio Poliesportivo do clube, às 19h, em primeira chamada, e às 20h,
em segunda chamada. Estão aptos a votar os 50 conselheiros efetivos e os
22 conselheiros natos que estiverem em dia com suas obrigações.
Será escolhida a diretoria que irá completar o mandato do
ex-presidente Jairo Gomes, com término no dia 31 de outubro de 2014. Os
cargos a serem preenchidos são estes: Presidente; Vice-Presidente Administrativo, Vice-Presidente Financeiro; Vice-Presidente de Futebol; e
Vice-Presidente de Obras.
As chapas poderão ser registradas até momentos antes da eleição,
devendo os interessados apresentá-las em três vias, contendo o nome, o
número do CPF e a assinatura de seus seis integrantes (Presidente e
quatro Vice-Presidentes).”
Nenhum comentário:
Postar um comentário