Por: Dr. Julio - 09/09/2017 - 19:10
Outra demonstração de competência e determinação do América, dentro e fora de campo, neste 1 a 0 sobre o Paysandu em pleno Mangueirão, onde nunca é fácil vencer. Um golaço do Luan, que concluiu bem uma das muitas oportunidades que o Coelho teve, contra pouquíssimas chances que os donos da casa tiveram. Até tentaram e muito, mas só chegavam perto, porque eram desarmados pelo eficiente sistema defensivo montado pelo Enderson Moreira. Aliás, este foi um casamento que deu certo, entre o América e a comissão técnica, que precisa ser mantido em 2018, garantindo a manutenção do que é bom e o aprimoramento daquilo que precisa ser melhorado. Trabalhos de longo prazo tocado por gente série e competente são garantia de sucesso, mas não é fácil juntar estes ingredientes. A diretoria americana acertou em cheio na dupla Enderson/Ricardo Drubsky (treinador/diretor de futebol), que se conheciam há décadas e são pessoas sérias do futebol. Aliás, Enderson foi jogador do Drubsky, na base, era capitão do Santa Tereza, e depois o lançou como integrante de suas comissões técnicas, como auxiliar e depois preparador fisco. Esta é outra vantagem do atual treinador do América, que diferentemente da maioria dos jogadores de futebol, cursou universidade desde os tempos em que era jogador da base, com toda a dificuldade e esforço que isso implica para um jovem atleta.
Em foto, inovação da diretoria de marketing que lançou o Café com o Técnico, em que sócios do programa Onda Verde batem papo com técnico Enderson Moreira e diretoria de futebol em café da manhã no CT Lanna Drumond.
Agora, é secar o Inter, que joga em Caxias, hoje, 16h30, contra o Juventude. Caso não vença, o Coelhão se mantém na liderança.
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1° | América-MG | 44 | 23 | 12 | 8 | 3 | 29 | 15 | 14 | 64 |
2° | Internacional | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 34 | 16 | 18 | 64 |
3° | Vila Nova-GO | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 25 | 18 | 7 | 57 |
4° | Ceará | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 27 | 21 | 6 | 56 |
5° | Paraná Clube | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 30 | 18 | 12 | 54 |
6° | Juventude | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 26 | 21 | 5 | 52 |
7° | Guarani | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 25 | 24 | 1 | 46 |
8° | CRB | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 23 | 27 | -4 | 48 |
9° | Boa Esporte Clube | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 24 | 25 | -1 | 46 |
10° | Criciúma | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 23 | 25 | -2 | 47 |
11° | Oeste | 31 | 22 | 7 | 10 | 5 | 25 | 21 | 4 | 47 |
12° | Brasil de Pelotas | 30 | 23 | 9 | 3 | 11 | 25 | 35 | -10 | 43 |
13° | Londrina-PR | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 33 | 30 | 3 | 45 |
14° | Paysandu | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 22 | 23 | -1 | 39 |
15° | Luverdense | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 23 | 25 | -2 | 41 |
16° | Goiás | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 23 | 30 | -7 | 36 |
17° | Figueirense | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 27 | 33 | -6 | 36 |
18° | Santa Cruz-PE | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 31 | -8 | 35 |
19° | Náutico | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 16 | 28 | -12 | 29 |
20° | ABC | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 15 | 32 | -17 | 24 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário