Por: Dr. Júlio - 27/11/2018 - 17:18
Os concorrentes diretos colaboraram decisivamente para que o Atlético chegasse à penúltima rodada em sexto lugar, na zona de classificação para a pré-Libertadores. Mas o Atlético-PR, que empatou em casa hoje com o Ceará ainda tem chances e por isso o Galo terá de comer grama no Independência e vencer o Botafogo na última rodada para não depender de tropeço do xará paranaense no Maracanã contra o Flamengo.
Ao América faltou uma vitória, que fosse contra o Paraná, no Horto, para que ele chegasse à 37ª rodada garantido na Série A do ano que vem. Mas ainda dá. É só vencer o concorrente direto, Fluminense, no Rio, independentemente de ver Vasco ou Chapecoense tropeçando, contra o Ceará em Fortaleza ou contra o São Paulo, em Chapecó, no caso da Chape.
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1° | Palmeiras | 77 | 37 | 22 | 11 | 4 | 61 | 24 | 37 | 69 |
2° | Flamengo | 72 | 37 | 21 | 9 | 7 | 58 | 27 | 31 | 65 |
3° | Internacional | 68 | 37 | 19 | 11 | 7 | 50 | 28 | 22 | 61 |
4° | Grêmio | 63 | 37 | 17 | 12 | 8 | 47 | 27 | 20 | 57 |
5° | São Paulo | 62 | 36 | 16 | 14 | 6 | 46 | 33 | 13 | 57 |
6° | Atlético-MG | 56 | 37 | 16 | 8 | 13 | 55 | 43 | 12 | 50 |
7° | Atlético-PR | 54 | 37 | 15 | 9 | 13 | 52 | 36 | 16 | 49 |
8° | Cruzeiro | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 34 | 34 | 0 | 47 |
9° | Santos | 50 | 37 | 13 | 11 | 13 | 45 | 38 | 7 | 45 |
10° | Botafogo | 48 | 36 | 12 | 12 | 12 | 36 | 44 | -8 | 44 |
11° | Bahia | 47 | 37 | 12 | 11 | 14 | 39 | 41 | -2 | 42 |
12° | Corinthians | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 | 34 | 34 | 0 | 40 |
13° | Ceará | 43 | 37 | 10 | 13 | 14 | 32 | 38 | -6 | 39 |
14° | Fluminense | 42 | 37 | 11 | 9 | 17 | 31 | 46 | -15 | 38 |
15° | Vasco | 42 | 37 | 10 | 12 | 15 | 41 | 48 | -7 | 38 |
16° | Chapecoense | 41 | 37 | 10 | 11 | 16 | 33 | 50 | -17 | 37 |
17° | América-MG | 40 | 37 | 10 | 10 | 17 | 30 | 46 | -16 | 36 |
18° | Sport | 38 | 36 | 10 | 8 | 18 | 33 | 56 | -23 | 35 |
19° | Vitória | 37 | 37 | 9 | 10 | 18 | 34 | 60 | -26 | 33 |
20° | Paraná Clube | 22 | 36 | 4 | 10 | 22 | 16 | 54 | -38 | 20 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário