Por: Dr. Julio - 22-10-2020 - 12:39
Pensei que na estreia do Luiz Felipe Scolari estes jogadores do Cruzeiro se superariam, para dar boas-vindas ao novo treinador com uma atuação que deixasse animado e na dúvida quanto a quem é quem no elenco. Que nada! Que jogo fraco, com direito a duas ironias de dois jornalistas conceituados. Victor Martins, do Yahoo e Cláudio Arreguy, ex-Estadão e JB. Victor escreveu: “Já tem mais de uma hora que Cruzeiro e Operário estão jogando futebol. E o melhor lance até o momento foi o Felipão virando o microfone”.
O Arreguy foi em linha semelhante: @c_arreguy “Na estreia do Felipão, dá pra ver uma diferença no Cruzeiro contra o Operário-PR: ao contrário dos antecessores, o treinador fica de máscara na beira do campo”.
No apagar das luzes saiu o gol da vitória que gera uma expectativa positiva para o trabalho do treinador e o Luciano Dias, da Band, twittou: “@jornlucianodias: “1 a 0 com sabor de goleada para o Cruzeiro. Pode, quem sabe, resgatar a confiança dos jogadores. Mas não tem como apagar a atuação ruim do sistema ofensivo. Marquinhos Gabriel omisso e Marcelo Moreno não conseguindo dominar uma bola. Arthur Caíke foi “salvo” pelo gol da vitória.”
A classificação:
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | CHAPECOENSE | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 | 18 | 5 | 13 |
2 | CUIABÁ | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 20 | 11 | 9 |
3 | AMÉRICA-MG | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 18 | 10 | 8 |
4 | PONTE PRETA | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 25 | -2 |
5 | JUVENTUDE | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | 18 | 7 |
6 | PARANÁ | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 15 | 14 | 1 |
7 | CSA | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 22 | 19 | 3 |
8 | AVAÍ | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 19 | 23 | -4 |
9 | CRB | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 18 | 3 |
10 | OPERÁRIO | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 17 | 17 | 0 |
11 | CONFIANÇA-SE | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 17 | 0 |
12 | SAMPAIO CORRÊA | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 12 | 6 |
13 | VITÓRIA | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 | 18 | 1 |
14 | BRASIL DE PELOTAS | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 13 | 15 | -2 |
15 | NÁUTICO | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 | 18 | -4 |
16 | GUARANI | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 19 | -4 |
17 | CRUZEIRO | 16 | 17 | 6 | 4 | 7 | 16 | 16 | 0 |
18 | FIGUEIRENSE | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 9 | 16 | -7 |
19 | BOTAFOGO-SP | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 10 | 18 | -8 |
20 | OESTE | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 | 10 | 30 | -20 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário