Por: Dr. Julio - 22 de Outubro de 2019 - 15:07
Um 2 a 0 surpreendente sobre um dos concorrentes ao título, com gols do Leonardo Silva e Luan. Nada de empolgante, mas tranquilizante, sintoma de que a chegada aos 43, 45 pontos poderá ser menos complicada do que se imagina desse time que não inspira confiança à torcida. Não há dívida de que está correndo mais do que corria anteriormente. Pela escalação e mexidas, Wagner Mancini mostra personalidade e que não aceita intervenções em seu trabalho. Destaque para Cleiton e Di Santo no primeiro tempo.
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | FLAMENGO | 64 | 27 | 20 | 4 | 3 | 57 | 22 | 35 |
2 | PALMEIRAS | 54 | 27 | 15 | 9 | 3 | 42 | 21 | 21 |
3 | SANTOS | 51 | 27 | 15 | 6 | 6 | 38 | 26 | 12 |
4 | SÃO PAULO | 46 | 27 | 12 | 10 | 5 | 27 | 17 | 10 |
5 | CORINTHIANS | 44 | 27 | 11 | 11 | 5 | 30 | 20 | 10 |
6 | INTERNACIONAL | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 31 | 24 | 7 |
7 | GRÊMIO | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 44 | 30 | 14 |
8 | BAHIA | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 29 | 22 | 7 |
9 | ATHLETICO | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 38 | 29 | 9 |
10 | GOIÁS | 37 | 27 | 11 | 4 | 12 | 28 | 39 | -11 |
11 | VASCO | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 25 | 31 | -6 |
12 | ATLÉTICO-MG | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 34 | 37 | -3 |
13 | FORTALEZA | 31 | 27 | 9 | 4 | 14 | 30 | 37 | -7 |
14 | BOTAFOGO | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 23 | 29 | -6 |
15 | FLUMINENSE | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 28 | 38 | -10 |
16 | CRUZEIRO | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 22 | 34 | -12 |
17 | CEARÁ | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 25 | 28 | -3 |
18 | CSA | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 17 | 37 | -20 |
19 | CHAPECOENSE | 19 | 27 | 4 | 7 | 16 | 21 | 41 | -20 |
20 | AVAÍ | 17 | 27 | 3 | 8 | 16 | 13 | 40 | -27 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário