Dr. Julio - 18/05/2020 - 14:42
A precaução com a volta do futebol mineiro em meio à pandemia do novo coronavírus tem fundamento. As 18 cidades-sede do Campeonato Mineiro, nos Módulos 1 e 2, correspondem a aproximadamente 65% dos casos confirmados e 55% das mortes registradas pela Covid-19 em Minas Gerais.
Coronavírus: Cidades-sede do Campeonato Mineiro Módulo 1 e 2
| Cidades-sede | Casos confirmados | Óbitos registrados |
| Belo Horizonte | 901 | 25 |
| Juiz de Fora | 263 | 12 |
| Uberlândia | 223 | 10 |
| Divinópolis | 106 | 1 |
| Nova Lima | 92 | 0 |
| Pouso Alegre | 50 | 3 |
| Governador Valadares | 31 | 3 |
| Poços de Caldas | 24 | 2 |
| Betim | 24 | 1 |
| Muriaé | 24 | 0 |
| Ipatinga | 23 | 0 |
| Varginha | 21 | 1 |
| Patrocínio | 19 | 1 |
| Patos de Minas | 18 | 1 |
| São João del Rei | 10 | 0 |
| Sete Lagoas | 7 | 0 |
| Nova Serrana | 5 | 1 |
| Tombos | 1 | 0 |
| Total | 1.842 | 61 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário