Classificação Campeonato Mineiro 2013 - Módulo I |
Chave | Pos. | Equipe | PG | J | V | D | E | GP | GC | SG | %AP |
Chave Única | 1 | Cruzeiro | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 83.33 |
Chave Única | 2 | Atlético | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 75.00 |
Chave Única | 3 | Villa Nova | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 66.67 |
Chave Única | 4 | Tombense FC | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | -1 | 50.00 |
Chave Única | 5 | Tupi | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 50.00 |
Chave Única | 6 | Caldense | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 41.67 |
Chave Única | 7 | América | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 41.67 |
Chave Única | 8 | Nacional / Nova Serrana | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 33.33 |
Chave Única | 9 | Boa | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 33.33 |
Chave Única | 10 | Araxá EC | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | -5 | 25.00 |
Chave Única | 11 | América - Teófilo Otoni | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 | -6 | 25.00 |
Chave Única | 12 | Guarani | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 16.6 |
JOGOS SÁBADO E DOMINGO
4ª Rodada | 02/03 | 16:00 | Cruzeiro | 3 | X | 1 | Tombense FC | Mineirão | Belo Horizonte | ||||
4ª Rodada | 02/03 | 16:00 | Nacional / Nova Serrana | 4 | X | 0 | América - Teófilo Otoni | Bernardo R. Queiroz | Patos de Minas | ||||
4ª Rodada | 02/03 | 19:30 | Caldense | 2 | X | 0 | Araxá EC | Ronaldão | Poços de Caldas | ||||
4ª Rodada | 03/03 | 16:00 | Atlético | 3 | X | 1 | Guarani | Independência | Belo Horizonte | ||||
4ª Rodada | 03/03 | 16:00 | Villa Nova | 3 | X | 1 | Boa | Castor Cifuentes | Nova Lima | ||||
4ª Rodada | 03/03 | 18:30 | Tupi | 1 | X | 1 | América | Mário Helênio | Juiz de Fora |
Nenhum comentário:
Postar um comentário