Por: Dr. Julio - 30/07/2018 - 15:49
As seis primeiras posições do campeonato têm um carioca, um paulista, dois mineiros e dois gaúchos. Claro que a disputa está em seu começo, mas é um sintoma de que a “espanholização” do nosso futebol ainda não chegou. Os nossos candidatos a Real Madri e Barcelona tupiniquins, Flamengo e Corinthians não estão disparados na frente na mesma proporcionalidade dos gigantes espanhóis. O rubro-negro lidera, com dois pontos de diferença sobre o São Paulo, mas o time é comparável a quase todos os demais, em termos de elenco. O Corinthians anda mal das pernas em termos administrativos e dentro de campo, perdendo jogador importante até para o futebol egípcio, caso de Rodriguinho, ex-América. Clubes fora do eixo Rio/SP para ocuparem as primeiras posições têm de ser competentes demais para montar times e trabalhar nos bastidores, já que a diferença do que arrecadam em direitos de TV e publicidade é absurdamente menor. Normalmente a força da grana começa a se fazer sentir depois da metade do returno, quando contusões, suspensões e vendas de jogadores pesam e as peças de reposição de mineiros e gaúchos não são tão boas quanto às cariocas e paulistas.
| CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
| 1° | Flamengo | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 24 | 9 | 15 | 69 |
| 2° | São Paulo | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 23 | 14 | 9 | 64 |
| 3° | Atlético-MG | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 28 | 22 | 6 | 58 |
| 4° | Grêmio | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 15 | 7 | 8 | 58 |
| 5° | Internacional | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 19 | 12 | 7 | 58 |
| 6° | Cruzeiro | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 13 | 11 | 2 | 53 |
| 7° | Palmeiras | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 15 | 7 | 51 |
| 8° | Corinthians | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 12 | 5 | 49 |
| 9° | Fluminense | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 19 | -1 | 47 |
| 10° | Botafogo | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 18 | -1 | 44 |
| 11° | Vasco | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 19 | 0 | 49 |
| 12° | Sport | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 19 | -3 | 42 |
| 13° | Vitória | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 27 | -8 | 40 |
| 14° | América-MG | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 23 | -6 | 38 |
| 15° | Santos | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 18 | -2 | 38 |
| 16° | Bahia | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 19 | -4 | 38 |
| 17° | Chapecoense | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 15 | 21 | -6 | 36 |
| 18° | Paraná Clube | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 8 | 19 | -11 | 29 |
| 19° | Atlético-PR | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 19 | -6 | 24 |
| 20° | Ceará | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 | 19 | -11 | 19 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário