Por: Dr. Julio - 25/07/2019 - 12:19
A pior coisa que existe é a figura do “pobre soberbo”, aquele que come couve e arrota caviar. O América costuma adotar essa postura, mas parece que pelo menos neste momento isso mudou. Claro que um empate dentro de casa contra um adversário que também luta contra a queda para a Série C não pode ser considerado bom. Porém, melhor assumir que vai somar pontos para fugir da zona da degola do que continuar achando que tem um time ao menos razoável e perder mais jogos e se atolar de vez nessa segundona.
Gostei da entrevista pós 0 a 0 do supervisor transformado em técnico, Felipe Conceição, ao ser cobrado por entrar com três volantes e terminar o jogo com eles, mesmo no Independência e contra o Oeste/SP. É a realidade americana, que não tem jogadores para partir para cima sem o risco de tomar gols. E ele usou o mesmo discurso do Mano Menezes: “primeiro é se preocupar em não tomar gols; assim você fica mais próximo da vitória”. Aposta em uma bola e de repente consegue os três pontos numa dessas “goleadas” de 1 a 0.
A diferença é que Mano tem jogadores de qualidade na criação no meio e capacidade de finalização no ataque, coisa que o Coelho está longe.
Para quem está na zona da degola desde o inicio do campeonato, somar mais um ponto já está bom e sair da lanterna dá uma animada, apesar de apenas um ponto acima do, quem diria, Guarani de Campinas.
A classificação da Série B:
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | BRAGANTINO | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 5 | 11 |
2 | PARANÁ | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 9 | 4 |
3 | BOTAFOGO-SP | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 |
4 | LONDRINA | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 |
5 | PONTE PRETA | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 11 | 5 |
6 | CORITIBA | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 10 | 4 |
7 | ATLÉTICO-GO | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 |
8 | SPORT | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 15 | 11 | 4 |
9 | FIGUEIRENSE | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 7 | 4 |
10 | CRB | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 13 | 12 | 1 |
11 | CUIABÁ | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 |
12 | OPERÁRIO | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 10 | -1 |
13 | BRASIL DE PELOTAS | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 8 | 11 | -3 |
14 | OESTE | 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | 9 | 6 | 3 |
15 | CRICIÚMA | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 12 | -5 |
16 | VILA NOVA | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 7 | 11 | -4 |
17 | SÃO BENTO | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 17 | -5 |
18 | VITÓRIA | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 23 | -12 |
19 | AMÉRICA-MG | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 15 | -8 |
20 | GUARANI | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 | 12 | -7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário