Cruzeiro x Atlético é o jogo destaque da primeira rodada do campeonato mineiro de 2013 no dia 3 de fevereiro, na reabertura do Estádio Minas Gerais – o Mineirão. Na tabela divulgada pela Federação Mineira de Futebol, o Cruzeiro aparece como mandante.
A apresentação da comissão técnica e dos jogadores do Tombense foi no dia 03-Dez-12, no Estádio Antônio Guimarães de Almeida.
A apresentação no dia 03 teve a presença da comissão técnica e de alguns jogadores.
A Diretoria do Tombense anuncia que já acertou com os seguintes atletas:
Nº | NOME | APELIDO | POSIÇÃO |
1 | DANIEL DE OLIVEIRA | DANIEL | GOLEIRO |
2 | JOÃO VICTOR | JOÃO VICTOR | GOLEIRO |
3 | FAGNER (19) 93569331 | FAGNER | GOLEIRO |
4 | |||
5 | |||
1 | CASSIO FRANCISCO DE JESUS | CASSIO | ZAGUEIRO |
2 | ANDRE | ANDRE | ZAGUEIRO |
3 | ALEXANDRE | ALEXANDRE | ZAGUEIRO |
4 | MAILSON | MAILSON | ZAGUEIRO |
5 | CARLOS ALEXANDRE | CARLOS ALEXANDRE | ZAGUEIRO |
1 | ARI | ARI | LAT. DIREITO |
2 | JULHO CESAR | JULHO | LAT. DIREITO |
1 | MANINHO | MANINHO | LAT. ESQUERDO |
2 | BRENO | BRENO | LAT. ESQUERDO |
1 | DENILSON | DENILSON | 1 VOLANTE |
2 | SERGINHO | SERGINHO | 1 VOLANTE |
3 | MATEUS DA SILVA | MATEUS | 2 VOLANTE |
4 | MICHEL ELOI | MICHEL | 2 VOLANTE |
5 | LUCAS VILASBOA | LUCAS | 2 VOLANTE |
6 | JOÃO GUILHERME | GUILHERME | 2 VOLANTE |
1 | VINICIUS TEOTONE | VINICIUS | MEIA DIREITA |
2 | |||
1 | BETINHO | BETINHO | MEIA ESQUERDA |
2 | |||
1 | EDER | EDER | ATACANTE |
2 | JUNIOR NEGÃO | DUDU | ATACANTE |
3 | TIAGO AZULÃO | TIAGO AZULÃO | ATACANTE |
4 | ADEILSON | ADEILSON | ATACANTE |
5 | ALEX | ALEX | ATACANTE |
7 | ELVINHO | ELVINHO | ATACANTE |
8 | WILSON | WILSON | ATACANTE |
9 | WALLACE | WALLACE | ATACANTE |
WAGNER | WAGNER | ATACANTE |
Nenhum comentário:
Postar um comentário